產品介紹
曲臂式升降機具有移動方便、操作簡單、作業面大、平衡性能好等特點,在路面不平的情況下,即能四腿同時支撐,也可單腿支撐,便于操作使用,因而廣泛用于車站、碼頭、公共建筑等需從事高空作業的行業和領域。
曲臂式高空作業車廣泛適用于市政、電力、路燈、廣告、通訊、攝影、園林、交通、碼頭、機場港口、大型工礦企業等行業的安裝維修及登高作業。
適用于野外各種崎嶇地形,空間作業范圍廣,主要用于建筑,橋梁建設、船舶制造、機場、礦山、港口碼頭、通信和電力設施的施工及戶外廣告的工程機械設備。
柴油機式 | 平臺最大高度m | 平臺作業高度m | 額定載荷Kg | 平臺尺寸m | 電源電壓 V/HZ | 發動機功率Kw | 整機質量kg | 外形尺寸 m |
YFQB8-C | 8 | 10 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB10-C | 10 | 12 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB12-C | 12 | 14 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1800 | 3.8*1.9*2.9 |
YFQB14-C | 14 | 16 | 180 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1900 | 5.2*1.9*2.9 |
柴油機式 | 平臺最大高度m | 平臺作業高度m | 額定載荷Kg | 平臺尺寸m | 電源電壓 V/HZ | 發動機功率Kw | 整機質量kg | 外形尺寸 m |
YFQB8-C | 8 | 10 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB10-C | 10 | 12 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB12-C | 12 | 14 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1800 | 3.8*1.9*2.9 |
YFQB14-C | 14 | 16 | 180 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1900 | 5.2*1.9*2.9 |
該系列同類產品
合作客戶
公司名稱
聯系電話
訂購產品
訂單狀態
- 北京186*******8鋁合金升降機已發貨