產品描述:移動式升降機的剪叉機械結構,使升降臺起升有較高的穩定性,寬大的作業平臺和較高的承載能力,使高空作業范圍更大,并適合多人同時作業。升降高度從4米到18米,載荷500kg,可定制非常規升降機載荷1000-2000kg、升高4-14米。
適用場所:廣泛用于工廠、工地、車站、影劇院、展覽館等場所,是保養機具、油漆裝修、調換燈具、電器、清潔保養等用途的安全伴侶。
剪叉式升降作業平臺參數表
型 號 | 工作平臺尺寸(m) | 載重(Kg) | 最大平臺高度(m) | 外形尺寸(m) | 自重(Kg) |
YFCY0.3-4 | 2.10*0.93 | 300 | 4 | 2.26*1.14*1.20 | 800 |
YFCY0.3-6 | 2.10*0.93 | 300 | 6 | 2.26*1.14*1.36 | 880 |
YFCY0.3-8 | 2.10*0.93 | 300 | 8 | 2.26*1.14*1.46 | 1050 |
YFCY0.3-10 | 2.10*1.23 | 300 | 10 | 2.26*1.44*1.61 | 1360 |
YFCY0.3-12 | 2.60*1.50 | 300 | 12 | 2.80*1.71*1.85 | 2260 |
YFCY0.3-14 | 2.81*1.50 | 300 | 14 | 3.07*1.77*1.91 | 2400 |
YFCY0.3-16 | 2.81*1.60 | 300 | 16 | 3.03*1.82*2.12 | 3500 |
YFCY0.3-18 | 3.07*1.60 | 300 | 18 | 3.29*1.82*2.122 | 3900 |
YFCY1.0-6 | 2.10*1.23 | 1000 | 6 | 2.26*1.72*1.46 | 1400 |
YFCY1.0-8 | 2.10*1.23 | 1000 | 8 | 2.26*1.72*1.50 | 1585 |
YFCY1.0-10 | 2.10*1.23 | 1000 | 10 | 2.26*1.72*1.61 | 1700 |
YFCY1.0-12 | 2.60*1.50 | 1000 | 12 | 2.80*1.74*1.85 | 2560 |
YFCY1.0-14 | 2.81*1.50 | 1000 | 14 | 3.07*1.80*1.91 | 2765 |
可選配置:
1.電瓶升降;2.交直流兩用;
3.輔助行走;4.輔助行走加交直流
5.柴電兩用;6.伸縮臺面;
7.防爆電機電器;8.更換實心輪胎;
9.拖車剪叉。
- 北京186*******8鋁合金升降機已發貨
- 上一篇:剪叉式升降機
- 下一篇:汽車牽引式剪叉升降機